Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte
Weltrangliste Top 10
1 | Davies, Robert | ![]() | 970 | |||
2 | Ducay, Jean-F. | ![]() | 958 | |||
3 | Lee, Chang Ho | ![]() | 957 | |||
4 | Nikelis, Holger | ![]() | 956 | |||
5 | Nam, Ki Won | ![]() | 942 | |||
6 | Joo, Young Dae | ![]() | 922 | |||
7 | Davies, Paul | ![]() | 872 | |||
8 | Fernandez, Y. | ![]() | 835 | |||
9 | Cho, Jae Kwan | ![]() | 804 | |||
10 | Borgato, Andrea | ![]() | 795 |
(Juni 2016)
Sponsoren und Partner
Inhalt Mitte
Weltrangliste
Der internationale Verband veröffentlicht auf seiner Internetseite alle drei Monate die aktuelle Weltrangliste.
Holger tauchte das erste mal 1999 mit 20 Punkten in dieser Rangliste auf. Im Jahr 2003 stieß er auf Platz 1 vor und hielt diese Position über mehr als dreieinhalb Jahre ununterbrochen und stellte damit einen neuen Rekord auf.
An welcher Position sich Holger derzeit befindet können Sie der folgenden aktuellen Weltrangliste entnehmen.